Уважаемый посетитель! Сейчас Вы видите только часть информации, которой мы располагаем. Подробная информация доступна только нашим подписчикам.
Описание объекта или суть тендера
10 марта 2010
AS Tartu Veevärk kuulutab välja hanke Tartu linnas asuva N.Lunini tn lõigus N.Lunini 7-Nooruse vee-,sademevee-ja kanalisatsioonitorustiku ning Nooruse tn lõigus Lunini-Sanatooriumi sademeveetorustiku ehitamiseks. Tööde ulatus:
1. Veetoru PE PN10 De40 mm paigaldamine m 6
2. Veetoru PE PN10 De63 mm paigaldamine m 7
3. Veetoru PE PN10 De225mm paigaldamine m 140
4. Reoveekanalisatsiooni toru PVC SN8 De160 paigaldamine m 8
5. Reoveekanalisatsiooni toru PVC SN8 De315 paigaldamine m 150
6. Sajuveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De200 paigaldamine m 17
7. Sajuveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De450 paigaldamine m 5
8. Sajuveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De650 paigaldamine m 138
9. Veetoru PE PN10 De225 paigaldamine m 83
10. Reoveekanalisatsiooni toru PVC SN8 De315 paigaldamine m 33
11. Sademeveekanalisatsiooni toru PP SN8 De200 paigaldamine m 18
12. Sademeveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De315 paigaldamine m 54
13. Sademeveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De400 paigaldamine m 253
14. Sademeveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De450 paigaldamine m 534
15. Sademeveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De450 paigaldamine m 20,6
16. Reoveekanalisatsiooni toru PVC SN8 De250 paigaldamine m 23,2
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. märts 2010 kell 09:00. Täiendav informatsioon Hr.Rainer Maikov 7306 244 või rainer.maikov@tartuvesi.ee.
1. Veetoru PE PN10 De40 mm paigaldamine m 6
2. Veetoru PE PN10 De63 mm paigaldamine m 7
3. Veetoru PE PN10 De225mm paigaldamine m 140
4. Reoveekanalisatsiooni toru PVC SN8 De160 paigaldamine m 8
5. Reoveekanalisatsiooni toru PVC SN8 De315 paigaldamine m 150
6. Sajuveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De200 paigaldamine m 17
7. Sajuveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De450 paigaldamine m 5
8. Sajuveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De650 paigaldamine m 138
9. Veetoru PE PN10 De225 paigaldamine m 83
10. Reoveekanalisatsiooni toru PVC SN8 De315 paigaldamine m 33
11. Sademeveekanalisatsiooni toru PP SN8 De200 paigaldamine m 18
12. Sademeveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De315 paigaldamine m 54
13. Sademeveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De400 paigaldamine m 253
14. Sademeveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De450 paigaldamine m 534
15. Sademeveekanalisatsiooni toru PE/PP SN8 De450 paigaldamine m 20,6
16. Reoveekanalisatsiooni toru PVC SN8 De250 paigaldamine m 23,2
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. märts 2010 kell 09:00. Täiendav informatsioon Hr.Rainer Maikov 7306 244 või rainer.maikov@tartuvesi.ee.
Организации и их роли
Заказчик |
|||||
![]() Tartu Veevärk AS, Tähtvere vald
|
|
tartuvesi@tartuvesi.ee |

Работы на объекте
- Канализационные системы
- Дождевая канализация

Характеристики
Срок подачи | 22. märts 2010 |